
SK2a Sammelklasse a 2. Lehrjahr FS2019 | ||||||||||||||||||
von | bis | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||||||||
07:45 | 08:30 | AB | wi | 106 | ||||||||||||||
08:35 | 09:20 | AB | wi | 106 | ||||||||||||||
09:40 | 10:25 | AB | wi | 106 | ||||||||||||||
10:30 | 11:15 | EB | kn | 104 | ||||||||||||||
11:20 | 12:05 | EB | kn | 104 | ||||||||||||||
12:10 | 12:55 | |||||||||||||||||
12:30 | 13:15 | |||||||||||||||||
13:20 | 14:05 | ZA | wi | 106 | ||||||||||||||
14:10 | 14:55 | ZA | wi | 106 | ||||||||||||||
15:15 | 16:00 | ZA | wi | 106 | ||||||||||||||
16:05 | 16:50 | |||||||||||||||||
16:55 | 17:40 | |||||||||||||||||
17:45 | 18:30 | |||||||||||||||||
18:00 | 19:00 | |||||||||||||||||
19:00 | 20:00 |
MSW Stundenplan der Berufsfachschule
Druckdatum: Donnerstag, 21.02.2019